台湾28 2026-06-01 历史开奖记录
台湾282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030745 | 14:40:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 115030744 | 14:35:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 115030743 | 14:30:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 115030742 | 14:25:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 115030741 | 14:20:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 115030740 | 14:15:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 115030739 | 14:10:00 | 2+0+3=05 | 小单 |
| 115030738 | 14:05:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 115030737 | 14:00:00 | 4+6+9=19 | 大单 |
| 115030736 | 13:55:00 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 115030735 | 13:50:00 | 8+5+9=22 | 大双 |
| 115030734 | 13:45:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 115030733 | 13:40:00 | 6+8+3=17 | 大单 |
| 115030732 | 13:35:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 115030731 | 13:30:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 115030730 | 13:25:00 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 115030729 | 13:20:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 115030728 | 13:15:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 115030727 | 13:10:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 115030726 | 13:05:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
