新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240992 | 14:45:20 | 9+2+8=19 | 大单 |
| 26240991 | 14:41:50 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 26240990 | 14:38:20 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 26240989 | 14:34:50 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 26240988 | 14:31:20 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 26240987 | 14:27:50 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 26240986 | 14:24:20 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 26240985 | 14:20:50 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 26240984 | 14:17:20 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 26240983 | 14:13:50 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 26240982 | 14:10:20 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 26240981 | 14:06:50 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 26240980 | 14:03:20 | 9+9+3=21 | 大单 |
| 26240979 | 13:59:50 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 26240978 | 13:56:20 | 5+0+1=06 | 小双 |
| 26240977 | 13:52:50 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 26240976 | 13:49:20 | 6+3+7=16 | 大双 |
| 26240975 | 13:45:50 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 26240974 | 13:42:20 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 26240973 | 13:38:50 | 9+9+8=26 | 大双 |
