新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025835 | 06:16:00 | 5+8+3=16 | 大双 |
| 5025834 | 06:14:00 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 5025833 | 06:12:00 | 3+8+9=20 | 大双 |
| 5025832 | 06:10:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 5025831 | 06:08:00 | 1+6+8=15 | 大单 |
| 5025830 | 06:06:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 5025829 | 06:04:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 5025828 | 06:02:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 5025827 | 06:00:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 5025826 | 05:58:00 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 5025825 | 05:56:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 5025824 | 05:54:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 5025823 | 05:52:00 | 8+9+9=26 | 大双 |
| 5025822 | 05:50:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 5025821 | 05:48:00 | 2+4+4=10 | 小双 |
| 5025820 | 05:46:00 | 7+8+6=21 | 大单 |
| 5025819 | 05:44:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 5025818 | 05:42:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 5025817 | 05:40:00 | 8+2+1=11 | 小单 |
| 5025816 | 05:38:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。