新加坡28牛牛
第 5025856 期
6+6+3=15
a[闲]
牛6
b[闲]
牛6
x[闲]
牛2
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025856 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 5025855 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5025854 | 6+1+6=13 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛6 |
| 5025853 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5025852 | 9+6+6=21 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛6 |
| 5025851 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5025850 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 5025849 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 5025848 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 5025847 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 5025846 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 5025845 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5025844 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5025843 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 5025842 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5025841 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 5025840 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 5025839 | 9+7+1=17 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛1 |
| 5025838 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 5025837 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 5025836 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5025835 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 5025834 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 5025833 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 5025832 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 5025831 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 5025830 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 5025829 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 5025828 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5025827 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 5025826 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 5025825 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5025824 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 5025823 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 5025822 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 5025821 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 5025820 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 5025819 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 5025818 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5025817 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5025816 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 5025815 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 5025814 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 5025813 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 5025812 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 5025811 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 5025810 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5025809 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 5025808 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 5025807 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。