基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26240992 | 06-01 14:45 | 928 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240991 | 06-01 14:41 | 294 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240990 | 06-01 14:38 | 207 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240989 | 06-01 14:34 | 299 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240988 | 06-01 14:31 | 011 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26240987 | 06-01 14:27 | 657 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240986 | 06-01 14:24 | 349 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240985 | 06-01 14:20 | 797 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240984 | 06-01 14:17 | 602 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240983 | 06-01 14:13 | 036 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240982 | 06-01 14:10 | 359 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 11 | 9 | 11 | 1 | 3 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240981 | 06-01 14:06 | 588 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 12 | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240980 | 06-01 14:03 | 993 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 13 | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 8 | 4 | 3 | 11 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240979 | 06-01 13:59 | 932 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 14 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 6 | 14 | 9 | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240978 | 06-01 13:56 | 501 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 15 | 5 | 6 | 7 | 15 | 1 | 0 | 10 | 14 | 1 | 8 | 4 | 15 | 15 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240977 | 06-01 13:52 | 093 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 0 | 16 | 12 | 5 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 2 | 1 | 11 | 15 | 2 | 9 | 5 | 16 | 16 | 4 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240976 | 06-01 13:49 | 637 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 13 | 6 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 3 | 10 | 6 | 17 | 17 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 15 | 17 | 7 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240975 | 06-01 13:45 | 292 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 18 | 2 | 7 | 18 | 3 | 1 | 10 | 18 | 4 | 3 | 13 | 17 | 1 | 11 | 7 | 18 | 18 | 6 | 9 | 18 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240974 | 06-01 13:42 | 429 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 19 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 19 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 19 | 19 | 7 | 1 | 19 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 9 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240973 | 06-01 13:38 | 998 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 20 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 20 | 9 | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 9 | 20 | 20 | 8 | 9 | 20 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | 10 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240972 | 06-01 13:35 | 621 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 13 | 21 | 1 | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 10 | 21 | 21 | 9 | 1 | 21 | 1 | 3 | 5 | 19 | 21 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240971 | 06-01 13:31 | 046 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 22 | 2 | 7 | 17 | 1 | 5 | 4 | 11 | 22 | 22 | 10 | 2 | 22 | 1 | 4 | 6 | 20 | 22 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240970 | 06-01 13:28 | 992 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 23 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 15 | 23 | 9 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | 12 | 23 | 23 | 11 | 9 | 23 | 2 | 2 | 7 | 21 | 23 | 1 | 6 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240969 | 06-01 13:24 | 499 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 24 | 6 | 13 | 4 | 9 | 3 | 16 | 24 | 1 | 9 | 19 | 3 | 7 | 2 | 13 | 24 | 24 | 12 | 9 | 24 | 3 | 1 | 8 | 22 | 24 | 2 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240968 | 06-01 13:21 | 440 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 25 | 7 | 14 | 4 | 10 | 4 | 17 | 25 | 2 | 10 | 20 | 4 | 8 | 4 | 14 | 25 | 25 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 23 | 25 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240967 | 06-01 13:17 | 880 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 26 | 8 | 15 | 1 | 11 | 5 | 18 | 8 | 3 | 11 | 21 | 5 | 9 | 1 | 15 | 26 | 26 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 24 | 26 | 4 | 9 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240966 | 06-01 13:14 | 813 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 27 | 9 | 16 | 2 | 12 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 2 | 16 | 27 | 27 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 25 | 27 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240965 | 06-01 13:10 | 544 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 28 | 10 | 17 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1 | 5 | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | 17 | 28 | 28 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 28 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240964 | 06-01 13:07 | 647 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 29 | 11 | 18 | 4 | 1 | 6 | 21 | 2 | 6 | 14 | 2 | 8 | 12 | 4 | 18 | 29 | 29 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 29 | 7 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240963 | 06-01 13:03 | 197 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | 19 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 7 | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 19 | 30 | 30 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 30 | 8 | 7 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240962 | 06-01 13:00 | 297 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 23 | 4 | 8 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 20 | 31 | 31 | 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 31 | 9 | 7 | 11 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240961 | 06-01 12:56 | 516 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 24 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 15 | 3 | 21 | 32 | 32 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 | 5 | 4 | 32 | 6 | 1 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240960 | 06-01 12:53 | 420 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 22 | 4 | 1 | 4 | 25 | 6 | 10 | 18 | 1 | 2 | 16 | 4 | 22 | 33 | 33 | 7 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6 | 5 | 33 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240959 | 06-01 12:49 | 269 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 2 | 23 | 1 | 2 | 5 | 26 | 7 | 11 | 19 | 2 | 1 | 17 | 5 | 23 | 6 | 34 | 8 | 3 | 1 | 13 | 11 | 7 | 6 | 34 | 2 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240958 | 06-01 12:46 | 388 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 27 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 | 18 | 6 | 24 | 1 | 35 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 35 | 3 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240957 | 06-01 12:42 | 836 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 | 8 | 13 | 21 | 4 | 3 | 3 | 7 | 25 | 2 | 36 | 1 | 5 | 3 | 15 | 13 | 9 | 8 | 36 | 6 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240956 | 06-01 12:39 | 150 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 29 | 1 | 14 | 22 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 37 | 2 | 6 | 0 | 16 | 14 | 10 | 9 | 37 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240955 | 06-01 12:35 | 298 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 30 | 2 | 15 | 23 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 38 | 3 | 9 | 1 | 17 | 15 | 11 | 10 | 38 | 2 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240954 | 06-01 12:32 | 836 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 31 | 8 | 16 | 24 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 39 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 12 | 11 | 39 | 6 | 8 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240953 | 06-01 12:28 | 741 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 1 | 17 | 25 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 | 12 | 40 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240952 | 06-01 12:25 | 899 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 1 | 8 | 18 | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 41 | 6 | 9 | 4 | 1 | 18 | 14 | 13 | 41 | 2 | 10 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240951 | 06-01 12:21 | 330 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 | 2 | 1 | 19 | 27 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 42 | 7 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 | 14 | 42 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240950 | 06-01 12:18 | 825 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 14 | 3 | 8 | 20 | 28 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 43 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 15 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240949 | 06-01 12:14 | 760 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 22 | 7 | 6 | 2 | 11 | 12 | 15 | 7 | 1 | 21 | 29 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 44 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 17 | 16 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240948 | 06-01 12:11 | 362 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 23 | 8 | 7 | 3 | 12 | 13 | 16 | 1 | 2 | 22 | 30 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 45 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 17 | 2 | 6 | 14 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240947 | 06-01 12:07 | 343 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 9 | 8 | 3 | 13 | 14 | 17 | 2 | 3 | 23 | 31 | 14 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 46 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 | 3 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240946 | 06-01 12:04 | 832 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 25 | 10 | 9 | 1 | 14 | 15 | 18 | 3 | 8 | 24 | 32 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 47 | 12 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 19 | 4 | 8 | 16 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240945 | 06-01 12:00 | 617 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 26 | 11 | 10 | 2 | 15 | 16 | 6 | 4 | 1 | 25 | 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 48 | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 20 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240944 | 06-01 11:57 | 487 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 27 | 12 | 11 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 26 | 34 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 49 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 21 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240943 | 06-01 11:53 | 174 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 28 | 1 | 12 | 4 | 1 | 18 | 2 | 6 | 3 | 27 | 35 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 10 | 17 | 15 | 13 | 8 | 14 | 12 | 13 | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 28 | 22 | 24 | 26 | 19 | 31 | 4 | 1 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 16 | 7 | 9 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7 | 16 | 16 | 49 | 12 | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 49 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 6 | 11 | 10 | 9 | 28 | 29 | 13 | 23 | 18 | 18 | 18 | 31 | 25 | 27 | 35 | 21 | 17 | 18 | 14 | 25 | 33 | 49 | 13 | 9 | 24 | 18 | 21 | 18 | 25 | 42 | 11 | 16 | 14 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | 45 | 5 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
