台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 26 双 24 小单 11 小双 14 大单 15 大双 10 庄 22 闲 22 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115059073 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115059072 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059071 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059070 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059069 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059068 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059067 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059066 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059065 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059063 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059062 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059061 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115059060 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059059 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059058 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059057 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059056 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059055 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059053 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059052 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059051 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059050 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115059049 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059047 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115059046 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059045 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059044 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059042 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059041 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059040 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059039 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059038 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059037 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059036 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059034 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059033 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059032 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059031 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059030 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115059028 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059027 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059026 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059025 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059024 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。