当前游戏 新加坡28Gemini 算法 单双
第 26240994 期开奖还有 分 秒
6 + 4 + 5=15
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240994 | 14:52:00 | - | 双 | null |
| 26240993 | 14:48:30 | 6 + 4 + 5=15 | 双 | 错 |
| 26240992 | 14:45:00 | 9 + 2 + 8=19 | 双 | 错 |
| 26240991 | 14:41:30 | 2 + 9 + 4=15 | 单 | 对 |
| 26240990 | 14:38:00 | 2 + 0 + 7=09 | 单 | 对 |
| 26240989 | 14:34:30 | 2 + 9 + 9=20 | 单 | 错 |
| 26240988 | 14:31:00 | 0 + 1 + 1=02 | 单 | 错 |
| 26240987 | 14:27:30 | 6 + 5 + 7=18 | 单 | 错 |
| 26240986 | 14:24:00 | 3 + 4 + 9=16 | 双 | 对 |
| 26240985 | 14:20:30 | 7 + 9 + 7=23 | 双 | 错 |
| 26240984 | 14:17:00 | 6 + 0 + 2=08 | 单 | 错 |
| 26240983 | 14:13:30 | 0 + 3 + 6=09 | 单 | 对 |
| 26240982 | 14:10:00 | 3 + 5 + 9=17 | 双 | 错 |
| 26240981 | 14:06:30 | 5 + 8 + 8=21 | 双 | 错 |
| 26240980 | 14:03:00 | 9 + 9 + 3=21 | 双 | 错 |
| 26240979 | 13:59:30 | 9 + 3 + 2=14 | 单 | 错 |
| 26240978 | 13:56:00 | 5 + 0 + 1=06 | 单 | 错 |
| 26240977 | 13:52:30 | 0 + 9 + 3=12 | 双 | 对 |
| 26240976 | 13:49:00 | 6 + 3 + 7=16 | 双 | 对 |
| 26240975 | 13:45:30 | 2 + 9 + 2=13 | 单 | 对 |
