新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 27 双 23 小单 16 小双 12 大单 11 大双 11 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025856 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025855 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025854 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5025853 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025852 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025851 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025850 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025849 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025848 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025847 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025846 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025845 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5025844 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5025843 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025842 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5025841 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025840 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025839 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025838 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025837 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025836 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025835 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025834 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025833 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025832 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025831 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025830 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025829 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025828 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025827 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025826 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025825 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025824 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025823 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025822 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025821 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025820 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025819 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025818 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025817 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025816 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025815 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025814 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025813 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025812 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5025811 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025810 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025809 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025808 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025807 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。